w88头条App
w88头条公众号
当前位置: 首页 正文
[w88之家 各位读者周末好,又到了一周的《降价排行》时间了,本次为大家奉上6款外国品牌中型车降价排行,其中包括雅阁(参数|询价)、天籁、阿特兹、帕萨特、K5凯酷以及君威。它们在中型车上的关注度一直不错,并且均有优惠行情。下面就让我们来看看它们的行情情况吧。(注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,仅供参考。)
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
雅阁 | 17.98-25.98 | 1.2 | 9.4 | 第一页 |
阿特兹 | 17.58-23.98 | 2.8 | 8.8 | 第一页 |
天籁 | 17.98-26.98 | 3.0 | 8.6 | 第二页 |
K5凯酷 | 16.18-20.58 | 2.8 | 8.3 | 第二页 |
帕萨特 | 17.99-28.29 | 4.0 | 8.2 | 第三页 |
君威 | 18.88-24.98 | 4.5 | 7.6 | 第三页 |
● 雅阁
雅阁可以说是日系品牌中型车的一棵常青树了,到了这一代车型,其外观造型设计非常年轻化,并且溜背式的造型也进一步增强了它的运动气息。近日,我们从上海某经销商处获悉,雅阁目前最高可享1.20万元现金优惠。相当于打了9.4折。
车型 | 指导价(万元) | �车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2018款 230TURBO 舒适版 国VI | 17.98 | 17.48 | 0.5 |
2018款 260TURBO 精英版 国VI | 18.98 | 18.48 | 0.5 |
2018款 锐・混动 2.0L 锐酷版 国VI | 19.98 | 18.78 | 1.2 |
2018款 260TURBO 豪华版 国VI | 19.98 | 19.48 | 0.5 |
2021款 260TURBO 豪华・星空限量版 | 20.28 | 19.78 | 0.5 |
2018款 260TURBO 尊贵版 国VI | 20.98 | 20.48 | 0.5 |
2018款 锐・混动 2.0L 锐领版 国VI | 21.98 | 20.78 | 1.2 |
2018款 260TURBO 旗舰版 国VI | 22.98 | 22.48 | 0.5 |
2018款 锐・混动 2.0L 锐智版 国VI | 23.68 | 22.48 | 1.2 |
2021款 锐・混动 2.0L 锐智・星空限量版 | 23.98 | 22.78 | 1.2 |
2018款 锐・混动 2.0L 锐尊版 国VI | 25.98 | 24.78 | 1.2 |
◆车主价格趋势
我们截取了今年3月到8月的雅阁车主成交价格,从价格走势图来分析,雅阁的优惠信息呈现出一定的上下波动,但整体维持在了1.5-2万元这一区间内。在6月时优惠力度最大,达到了2.万元,随后又开始回落。此外,混动版车型依旧是促销的主力,优惠幅度会比燃油版车型更大一些。
◆ 五地经销商平均优惠情况
◆ 购买建议:
就目前的优惠行情来看,2018款车型的优惠力度较大,并且这其中尤以混动版车型为主。而混动版车型也有着不俗的油耗表现,如果您的预算充足的话,也建议您可以考虑混动版车型,其在优惠幅度及日后的用车成本上都会更有优势。
● 阿特兹
阿特兹是目前日系中型车中最具运动特性的一款,配上特有的魂动红车身颜色,让它看起来激情洋溢。近日,我们从北京某经销商处获悉,阿特兹目前最高可享2.80万元现金优惠。相当于打了8.8折.
车型 | 指导价(万元) | �车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2020款 2.0L 蓝天时尚版 | 17.58 | 15.38 | 2.2 |
2021款 2.0L 蓝天时尚版 | 17.58 | 15.98 | 1.6 |
2020款 2.0L 蓝天豪华版 | 18.98 | 16.98 | 2.0 |
2021款 2.0L 蓝天豪华版 | 18.98 | 17.18 | 1.8 |
2020款 2.0L 蓝天尊贵版 | 19.88 | 17.88 | 2.0 |
2020款 2.5L 蓝天运动版 | 19.98 | 17.88 | 2.1 |
2021款 2.5L 蓝天运动版 | 19.98 | 18.08 | 1.9 |
2021款 2.0L 蓝天尊贵版 | 19.88 | 18.28 | 1.6 |
2020款 2.5L 蓝天尊崇版 | 21.88 | 19.38 | 2.5 |
2021款 2.5L 蓝天尊崇版 | 21.88 | 19.58 | 2.3 |
2020款 2.5L 蓝天至尊版 | 23.98 | 21.18 | 2.8 |
2021款 2.5L 蓝天至尊版 | 23.98 | 21.38 | 2.6 |
2020款 2.5L 100周年特别纪念款 | 24.78 | 22.88 | 1.9 |
◆车主价格趋势
从我们后台的车主成交数据来看,今年3月到现在,阿特兹的整体优惠幅度是一个上涨的趋势,从4月开始一路攀升,6月到达峰值2.8万元左右,结合如今经销商给出的优惠额度,整体来看还是比较稳定的。
◆ 五地经销商平均优惠情况
◆ 购买建议:
评论 0
更多资讯推荐